Дорогие посетители!
Раздел «лечение в клиниках Израиля цены» был создан нами для того, чтобы Вы могли получить ответы на многие интересующие Вас вопросы, например такие:
- Сколько стоит диагностика в Израиле?
- Сколько стоит лечение в Израиле?
- Как проходит обследования?
- Как проходит лечение?
Сколько времени занимает каждый этап?
Независимо от того, какие расценки на услуги указаны на сайте, обращаем внимание на то, что окончательная стоимость формируются индивидуально, в зависимости от поставленного диагноза, истории болезни, состояния пациента, назначенных процедур, времени госпитализации и даже курса доллара на момент оплаты. На сайте указаны стандартные расценки клиник, с которыми мы работаем, они могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону.
Мы создали этот раздел для того, чтобы помочь Вам ознакомиться с примерным планом обследования и лечения в Израиле для определенных заболеваний. Если интересующее Вас заболевание в списке отсутствует – рекомендуем обратиться к нашим консультантам и получить индивидуальную информацию касательно Вашего лечения.
Каждый посетитель может получить индивидуальный план начальной диагностики с указанием стоимости, возможных дат вылета, сроков пребывания в Израиле. Для этого просим Вас обращаться к нам по телефону или через форму обращений на этом сайте. Русскоговорящий координатор нашего центра ответит на все Ваши вопросы и учтет все пожелания.
Желаем Вам скорейшего выздоровления!
Вид | Цены на лечение в Германии, доллар США | Цены на лечение в Израиле, доллар США |
---|---|---|
Онкология | ||
Операции при раке желудка | 37000 — 42500 | 28000 — 32000 |
Операция на желудокишечный тракт | 38000 — 44200 | 30000 — 35000 |
Операция на поджелудочную железу | 38000 — 43500 | 31000 — 38000 |
Удаление опухоли груди | 25000 — 30600 | 15000 — 22000 |
Лечение меланомы | 41500 | 14000 — 33000 |
Удаление опухоли простаты | 39500 — 42000 | 23500 — 37000 |
Удаление опухоли почки | 56000 | 25000 — 30000 |
Удаление опухоли легкого | 27000 — 30100 | 19000 — 23500 |
Гематология | ||
Пересадка костного мозга (собственная) | 225000 | 105000 + 26000 лекарство |
Пересадка костного мозга (родственная) | 340000 | 155000 + 17000 проверка совместимости |
Пересадка костного мозга (донорская) | 425000 | 210000 + 17000 поиск донора |
Гинекология | ||
Искусственное оплодотворение | 13000 — 15000 | 7500 — 10500 |
Естественные роды | 11900 | 9000 |
Роды при помощи Кесарева сечения | 20400 | 13000 — 16500 |
Гистероскопия диагностическая | 1200 | 900 |
Гистероскопия лечебная | 6500 | 3500 |
Кардиология | ||
Ангиография коронарных сосудов | 11500 | 6500 — 7500 |
Наложение стентов на коронарные сосуды | 14300 — 17000 | 12 000 |
Мониторинг ЭКГ, проведение проб и тестов | 7000 — 11000 | 5000 |
Операции по трансплантации чипа | 22500 | 17000 |
Аортокоронарное шунтирование | 30000 — 37000 | 25000 |
Замена клапана сердца | 41000 | 38391 |
Операция по коррекции порока сердца | 23000 | 17000 |
Ортопедия | ||
Операция по удалению межпозвоночной грыжы + фиксация | 35000 — 42000 | 28000 — 35000 |
Операция по замене тазобедренного\коленного сустава | 28000 — 35000 | 19500 — 25000 |
Исправление сколиоза | 53600 — 67000 | 40000 — 55000 |
Halluх Valgus | 8000 | 6000 |
Гидродискэктомия | 10450 | 7500 |
Разное | ||
МРТ одного отдела позвоночника | 1800 | 1300 — 1500 |
Консультация специалиста | 650 — 750 | 390 — 500 |
УЗИ | 300 | 250 |
ПЭТ КТ | 2550 | 1300 — 2100 |
Если Вы планируете пройти лечение рака в Израиле узнать точные цены Вы можете заполнив заявку ниже.